Publicité display, vidéo & social
17 annonceurs mesurés sur 75 sites contrôlés · 2026 année à date (janvier → juillet) · États-Unis uniquement
💡 Qui achète de la publicité display, vidéo et sociale autour de Saint-Barth, combien, où, et avec quelles créations. Sur les 75 sites contrôlés, 17 annonceurs ont une activité mesurée : 734 k$ estimés et 110,4 M d'impressions depuis janvier 2026, à un CPM moyen de 6,65 $.⚠️ Relevé marché américain uniquement — la France et le Royaume-Uni n'étaient pas accessibles dans le compte. Une agence qui achète en Europe est invisible ici : « non détecté » ne veut jamais dire « ne fait pas de publicité ». Les montants sont des estimations notre observatoire publicitaire, pas des budgets déclarés.
⚠️ La couverture n'est pas la même pour tous : de 1 à 7 mois relevés selon l'annonceur. Comparer les totaux bruts revient à comparer une année à un mois. Utilisez la bascule ci-dessous pour ramener tout le monde à la même unité.
| # | Annonceur | Dépense estimée | Poids | Impressions | CPM | Mois relevés | Campagnes | Créations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸ Isle Blueisleblue.co | 355 k$ | 48 % | 57,6 M | 6,16 $ | 7/7 | 182 | 403 |
| 2 | ▸ Oliver's Travelsoliverstravels.com | 136 k$ | 18 % | 18 M | 7,53 $ | 4/7 | 13 | 27 |
| 3 | ▸ The Thinking Travellerthethinkingtraveller.com | 88 k$ | 12 % | 9 M | 9,81 $ | 5/7 | — | — |
| 4 | ▸ Villas of Distinctionvillasofdistinction.com | 67 k$ | 9 % | 12,1 M | 5,51 $ | 6/7 | 4 | 23 |
| 5 | ▸ CV Villascvvillas.com | 28 k$ | 4 % | 4,9 M | 5,61 $ | 7/7 | 1 | 5 |
| 6 | ▸ Elite Havenselitehavens.com | 23 k$ | 3 % | 3,7 M | 6,21 $ | 7/7 | 17 | 29 |
| 7 | ▸ Lacure Villaslacurevillas.com | 18 k$ | 2 % | 2 M | 8,90 $ | 1/7 | 1 | 2 |
| 8 | ▸ Le Collectionistlecollectionist.com | 9 k$ | 1 % | 976 k | 9,20 $ | 5/7 | 5 | 10 |
| 9 | ▸ WIMCO Villaswimco.com | 6 k$ | 1 % | 1,2 M | 5,39 $ | 1/7 | 1 | 1 |
| 10 | ▸ Hôtel Le Toiny St Barthletoinyexclusive.com | 2 k$ | 0 % | 249 k | 8,97 $ | 1/7 | 1 | 2 |
| 11 | ▸ Rental Escapesrentalescapes.com | 2 k$ | 0 % | 526 k | 3,33 $ | 3/7 | 2 | 10 |
| 12 | ▸ Tuscany Now & Moretuscanynowandmore.com | 766 $ | 0 % | 143 k | 5,36 $ | 2/7 | — | — |
| 13 | ▸ Villa Nyx — annonceur directvillanyx.com | 562 $ | 0 % | 54 k | 10,43 $ | 1/7 | 1 | 4 |
| 14 | ▸ Villa Findervilla-finder.com | 55 $ | 0 % | 23 k | 2,44 $ | 4/7 | 2 | 12 |
| 15 | ▸ RE/MAX St Barthsremax-stbarths.com | 17 $ | 0 % | 5 k | 3,51 $ | 2/7 | 2 | 2 |
| 16 | ▸ Premium Island Vacationspremiumislandvacations.com | 12 $ | 0 % | 5 k | 2,65 $ | 3/7 | 1 | 3 |
| 17 | ▸ My Villa in St Barthmyvillainstbarth.com | 5 $ | 0 % | 2 k | 2,97 $ | 5/7 | 2 | 3 |
Le CPM est le coût pour mille impressions : plus il est bas, moins l'espace publicitaire coûte cher — ce n'est pas une mesure de performance, juste du prix de l'inventaire acheté. Un annonceur relevé sur 2 mois ou moins est signalé en orange : son total n'est pas comparable aux autres.