Villas
Explorez le marché des villas : réservations, présence en agence et catégories de chambres.
Priorité hauteImpact estimé +3,6k$/mois
MICELA est la villa la plus réservée du marché (30 résas) — analysez son positionnement.
ActionÉtudier le mandat et le tarif de cette villa.
94 villas
| # | Villa | Quartier · Chambres | Agences | Canaux web | Demande | Google (nos relevés) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICELA | Flamands · 2 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +8 | 🔥 4.8% St-B 56.6% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 2 | DADAYE | Lorient · 3 ch. | Eden Rock Villa Rental, Ici & Là +8 | 🔥 3% St-B 35.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 3 | CACTUS ANK | Colombier · 3 ch. | — | 🔥 2.7% St-B 27% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 4 | CASE THALY | Saint-Jean · 1 ch. | — | 🔥 2.7% St-B 30.9% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 5 | GAILLAC | Anse des Cayes · 4 ch. | Eden Rock Villa Rental, Ici & Là +8 | 🔥 2.7% St-B 28.8% quartier | 120 impr · 13 clics · #1 | ||
| 6 | PALM BEACH | Lorient · 5 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +3 | 🔥 2.6% St-B 30.2% quartier | 1 130 impr · 160 clics · #1 | ||
| 7 | CASAROC | Gustavia · 3 ch. | Corcoran St Barth, Sibarth Real Estate +2 | 🔥 2.4% St-B 24.2% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 8 | INFINITI ADHARRA | Pointe Milou · 3 ch. | — | 🔥 2.4% St-B 23.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 9 | LOUKOKO LOU* | Lurin · 4 ch. | — | 🔥 2.4% St-B 27.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 10 | TICHKA | Flamands · 2 ch. | Ici & Là, Premier Properties St Barth +4 | 🔥 2.4% St-B 28.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 11 | D’ZIR | Colombier · 3 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +9 | 👍 2.2% St-B 22.2% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 12 | NAGABAAJA | Anse des Cayes · 4 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +7 | 👍 2.1% St-B 22% quartier | 90 impr · 6 clics · #2 | ||
| 13 | UPSIDE UPS | Pointe Milou · 3 ch. | — | 👍 2.1% St-B 20.6% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 14 | GINGER | Petite Saline · 6 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +8 | 👍 1.9% St-B 100% quartier | 840 impr · 53 clics · #2 | ||
| 15 | LARIMAR | Grand Cul-de-Sac · 4 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | 👍 1.9% St-B 27.3% quartier | 40 impr · 0 clics · #63 | ||
| 16 | PLEASURE | Public · 3 ch. | Corcoran St Barth, Ici & Là +5 | 👍 1.9% St-B 100% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 17 | CUTE CUT | Toiny · 2 ch. | — | 👍 1.8% St-B 100% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 18 | QUARTZ | Grand Cul-de-Sac · 3 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | 👍 1.8% St-B 25% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 19 | VOGUE | Saint-Jean · 5 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | 👍 1.8% St-B 20% quartier | 310 impr · 39 clics · #1 | ||
| 20 | FIREFLY FLY | Anse des Cayes · 7 ch. | — | 👍 1.6% St-B 16.9% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 21 | LOLLIPOP | Saint-Jean · 3 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +4 | 👍 1.6% St-B 18.2% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 22 | PALM | Grand Cul-de-Sac · 2 ch. | Corcoran St Barth, Le Barth Villas +6 | 👍 1.6% St-B 22.7% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 23 | ROXANE | Gustavia · 6 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +7 | 👍 1.6% St-B 16.1% quartier | 120 impr · 16 clics · #1 | ||
| 24 | ALWAYS | Colombier · 3 ch. | Art de Vivre Villas, Corcoran St Barth +9 | 💧 1.4% St-B 14.3% quartier | 280 impr · 25 clics · #2 | ||
| 25 | COLETTE | Corossol · 6 ch. | Art de Vivre Villas, Corcoran St Barth +8 | 💧 1.4% St-B 60% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 26 | INDYANA | Gustavia · 3 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +8 | 💧 1.4% St-B 14.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 27 | LES GRENADINES | Gustavia · 4 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +4 | 💧 1.4% St-B 14.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 28 | BASTIDE BST | Lurin · 3 ch. | — | 💧 1.3% St-B 14.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 29 | COEUR DE PIRATE | Anse des Cayes · 6 ch. | Eden Rock Villa Rental, Ici & Là +8 | 💧 1.3% St-B 13.6% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 30 | EPICURE | Marigot · 7 ch. | 100% Villas St Barth, Corcoran St Barth +9 | 💧 1.3% St-B 22.2% quartier | 200 impr · 7 clics · #3 | ||
| 31 | HONU HON | Saint-Jean · 4 ch. | — | 💧 1.3% St-B 14.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 32 | NATACHA | Lurin · 5 ch. | 100% Villas St Barth, Art de Vivre Villas +5 | 💧 1.3% St-B 14.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 33 | SECRET GARDEN | Gouverneur · 4 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +8 | 💧 1.3% St-B 53.3% quartier | 40 impr · 0 clics · #30 | ||
| 34 | AURA | Gouverneur · 6 ch. | 100% Villas St Barth, Art de Vivre Villas +8 | 💧 1.1% St-B 46.7% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 35 | BEL' OMBRE SCA | Marigot · 3 ch. | — | 💧 1.1% St-B 19.4% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 36 | COCO | Lorient · 3 ch. | 100% Villas St Barth, Corcoran St Barth +10 | 💧 1.1% St-B 13.2% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 37 | JADE | Marigot · 8 ch. | 100% Villas St Barth, Corcoran St Barth +10 | 💧 1.1% St-B 19.4% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 38 | LES ROCHES | Colombier · 5 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +5 | 💧 1.1% St-B 11.1% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 39 | VENTURA | Lurin · 3 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +8 | 💧 1.1% St-B 12.7% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 40 | BRAHAMA | Pointe Milou · 7 ch. | Eden Rock Villa Rental, MY VILLA IN SAINT- BARTH +1 | 💧 1% St-B 9.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 41 | LAZULI | Grand Cul-de-Sac · 4 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | 💧 1% St-B 13.6% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 42 | MARIE | Camaruche · 2 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +7 | 💧 1% St-B 100% quartier | 1 810 impr · 68 clics · #2 | ||
| 43 | MATHILDA | Marigot · 5 ch. | 100% Villas St Barth, Art de Vivre Villas +6 | 💧 1% St-B 16.7% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 44 | SAKURA SAK | Pointe Milou · 4 ch. | — | 💧 1% St-B 9.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 45 | SAMSARA | Pointe Milou · 2 ch. | Art de Vivre Villas, Eden Rock Villa Rental +7 | 💧 1% St-B 9.5% quartier | 160 impr · 6 clics · #3 | ||
| 46 | SEL | Gustavia · 4 ch. | 100% Villas St Barth, Art de Vivre Villas +6 | 💧 1% St-B 9.7% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 47 | JOCAPANA | Lurin · 4 ch. | Eden Rock Villa Rental, Ici & Là +4 | 💧 0.8% St-B 9.1% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 48 | LA VIE EN ROSE | Petit Cul-de-Sac · 5 ch. | Corcoran St Barth, Ici & Là +6 | 💧 0.8% St-B 100% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 49 | STELLAE | Lorient · 6 ch. | Eden Rock Villa Rental, Ici & Là +8 | 💧 0.8% St-B 9.4% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 50 | TAINOS TAI | Pointe Milou · 4 ch. | — | 💧 0.8% St-B 7.9% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 51 | ANGELINA | Gustavia · 5 ch. | Corcoran St Barth, Marla Villas +5 | ❄️ 0.6% St-B 6.5% quartier | 1 960 impr · 16 clics · #12 | ||
| 52 | CYPRAEA | Merlette · 2 ch. | MY VILLA IN SAINT- BARTH, Premier Properties St Barth +4 | ❄️ 0.6% St-B 100% quartier | 210 impr · 5 clics · #3 | ||
| 53 | ELLE | Pointe Milou · 4 ch. | 100% Villas St Barth, Corcoran St Barth +10 | ❄️ 0.6% St-B 6.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 54 | ESTRELA | Flamands · 4 ch. | 100% Villas St Barth, Premier Properties St Barth +5 | ❄️ 0.6% St-B 7.5% quartier | 50 impr · 9 clics · #2 | ||
| 55 | GOLDEN PALM | Saint-Jean · 5 ch. | Eden Rock Villa Rental, MY VILLA IN SAINT- BARTH +5 | ❄️ 0.6% St-B 7.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 56 | LA MAISON SULLYROSE | Colombier · 5 ch. | — | ❄️ 0.6% St-B 6.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 57 | LES PALMES | Colombier · 5 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +4 | ❄️ 0.6% St-B 6.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 58 | MAVERICK | Lorient · 4 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | ❄️ 0.6% St-B 7.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 59 | MIRANDE | Pointe Milou · 4 ch. | Corcoran St Barth, Ici & Là +8 | ❄️ 0.6% St-B 6.3% quartier | 120 impr · 8 clics · #2 | ||
| 60 | MYTHIQUE | Marigot · 6 ch. | 100% Villas St Barth, Corcoran St Barth +8 | ❄️ 0.6% St-B 11.1% quartier | 160 impr · 8 clics · #3 | ||
| 61 | SAM LION | Anse des Cayes · 4 ch. | Eden Rock Villa Rental, MY VILLA IN SAINT- BARTH | ❄️ 0.6% St-B 6.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 62 | TOURMALINE | Grand Cul-de-Sac · 3 ch. | 100% Villas St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | ❄️ 0.6% St-B 9.1% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 63 | VAGUE BLEUE | Lurin · 3 ch. | 100% Villas St Barth, Corcoran St Barth +10 | ❄️ 0.6% St-B 7.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 64 | WISH | Colombier · 2 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | ❄️ 0.6% St-B 6.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 65 | AKA | Corossol · 3 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | ❄️ 0.5% St-B 20% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 66 | ALIZA ALZ | Saint-Jean · 3 ch. | — | ❄️ 0.5% St-B 5.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 67 | CARO | Lurin · 5 ch. | Art de Vivre Villas, Corcoran St Barth +12 | ❄️ 0.5% St-B 5.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 68 | CIEL D'AZUR CDA | Anse des Cayes · 6 ch. | — | ❄️ 0.5% St-B 5.1% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 69 | FLOATING GARDEN | Lurin · 3 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +6 | ❄️ 0.5% St-B 5.5% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 70 | LA BULLE | Corossol · 4 ch. | Eden Rock Villa Rental, MY VILLA IN SAINT- BARTH +3 | ❄️ 0.5% St-B 20% quartier | 150 impr · 11 clics · #1 | ||
| 71 | LA PALOMA | Gustavia · 2 ch. | Corcoran St Barth, Ici & Là +5 | ❄️ 0.5% St-B 4.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 72 | MY WAY | Flamands · 5 ch. | 100% Villas St Barth, Corcoran St Barth +10 | ❄️ 0.5% St-B 5.7% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 73 | SERENITY | Gustavia · 4 ch. | Corcoran St Barth, Ici & Là +8 | ❄️ 0.5% St-B 4.8% quartier | 590 impr · 32 clics · #2 | ||
| 74 | AMALIE | Marigot · 3 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +5 | ❄️ 0.3% St-B 5.6% quartier | 70 impr · 8 clics · #3 | ||
| 75 | AMANCAYA COSY | Anse des Cayes · 2 ch. | — | ❄️ 0.3% St-B 3.4% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 76 | BAKEA BAK | Anse des Cayes · 4 ch. | — | ❄️ 0.3% St-B 3.4% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 77 | BELLE ETOILE | Devet · 5 ch. | Corcoran St Barth, Eden Rock Villa Rental +7 | ❄️ 0.3% St-B 100% quartier | 380 impr · 2 clics · #5 | ||
| 78 | COLIBRI | Pointe Milou · 2 ch. | Ici & Là, MY VILLA IN SAINT- BARTH +5 | ❄️ 0.3% St-B 3.2% quartier | 110 impr · 1 clics · #15 | ||
| 79 | ESPRIT DE ROCHE | Colombier · 3 ch. | Eden Rock Villa Rental, Le Barth Villas +5 | ❄️ 0.3% St-B 3.2% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 80 | EVA | Colombier · 5 ch. | 100% Villas St Barth, Art de Vivre Villas +7 | ❄️ 0.3% St-B 3.2% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 81 | TULUM | Gustavia · 2 ch. | Ici & Là, Le Barth Villas +5 | ❄️ 0.3% St-B 3.2% quartier | 90 impr · 1 clics · #68 | ||
| 82 | 4EVER | Lurin · 3 ch. | Art de Vivre Villas, Unique Villas St Barth | ❄️ 0.2% St-B 1.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 83 | ASTRA | Saint-Jean · 3 ch. | Eden Rock Villa Rental, MY VILLA IN SAINT- BARTH +5 | ❄️ 0.2% St-B 1.8% quartier | 100 impr · 6 clics · #3 | ||
| 84 | DEI SOGNI | Lorient · 6 ch. | Eden Rock Villa Rental, Premier Properties St Barth +3 | ❄️ 0.2% St-B 1.9% quartier | 90 impr · 10 clics · #3 | ||
| 85 | FABRIZIA FAB | Gustavia · 8 ch. | — | ❄️ 0.2% St-B 1.6% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 86 | JANGALI | Flamands · 5 ch. | Eden Rock Villa Rental, Ici & Là +7 | ❄️ 0.2% St-B 1.9% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 87 | L AMOUR A LA PLAGE | Marigot · 4 ch. | — | ❄️ 0.2% St-B 2.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 88 | LORIENT SUNSET - MAG | Lorient · 2 ch. | — | ❄️ 0.2% St-B 1.9% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 89 | MANOIR VOLTAIRE | Marigot · 9 ch. | Art de Vivre Villas, Eden Rock Villa Rental +1 | ❄️ 0.2% St-B 2.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 90 | MARRIS | Lurin · 3 ch. | Ici & Là, Premier Properties St Barth +4 | ❄️ 0.2% St-B 1.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 91 | NOUGAT | Pointe Milou · 4 ch. | Eden Rock Villa Rental, Sibarth Real Estate +1 | ❄️ 0.2% St-B 1.6% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 92 | SAS | Saint-Jean · 2 ch. | Eden Rock Villa Rental, Ici & Là +3 | ❄️ 0.2% St-B 1.8% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 93 | TI ROCK | Grand Cul-de-Sac · 3 ch. | Art de Vivre Villas, Corcoran St Barth +8 | ❄️ 0.2% St-B 2.3% quartier | hors échantillon de la maison | ||
| 94 | ZEN | Pointe Milou · 2 ch. | TERRE DE ST BARTH | ❄️ 0.2% St-B 1.6% quartier | hors échantillon de la maison |
🔥→❄️ niveau de réservations relatif. Cliquez une villa pour le détail Google (impressions/clics par agence, nos relevés). Échantillon actuel : 7 domaines (complet avec l'abonnement).