Quartiers
Demande, visibilité et offre par quartier — cliquez un quartier sur la carte pour le détail.
Demande par quartier disponible.
Classement des quartiers les plus populaires
Sous-filtre : réservations & demande · recherche Google · visites des villas (nos relevés)| # | Quartier | Villas | Réserv. | Demande | Recherche G. | Visites villas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavia | 162 | 10% | 43% | 50 | 16 030 |
| 2 | Saint-Jean | 193 | 10% | 12% | 10 | 5 500 |
| 3 | Colombier | 70 | 10% | 7% | — | 3 810 |
| 4 | Pointe Milou | 100 | 10% | 2% | — | 19 400 |
| 5 | Anse des Cayes | 40 | 9% | 3% | — | 1 110 |
| 6 | Flamands | 102 | 8% | 7% | — | 27 620 |
| 7 | Lurin | 10 | 9% | 4% | — | — |
| 8 | Lorient | 78 | 8% | 3% | — | 3 410 |
| 9 | Grand Cul-de-Sac | 62 | 7% | 4% | — | 1 850 |
| 10 | Marigot | 56 | 6% | 6% | — | 2 820 |
| 11 | Corossol | 28 | 2% | 3% | — | 1 810 |
| 12 | Gouverneur | 38 | 2% | 2% | — | 4 720 |
| 13 | Public | 2 | 2% | 0% | — | 50 |
| 14 | Petite Saline | 1 | 2% | 0% | — | — |
| 15 | Toiny | 35 | 2% | 1% | — | 8 250 |
| 16 | Camaruche | 11 | 1% | 1% | — | — |
| 17 | Petit Cul-de-Sac | 29 | 1% | 1% | — | 590 |
| 18 | Merlette | 1 | 1% | 1% | — | — |
| 19 | Devet | 1 | 0% | 1% | — | — |
| 20 | Vitet | 36 | 0% | 1% | — | 2 130 |
Classé par réservations & demande. Réservations & demande = part relative (%) du marché St-Barth (volumes exacts masqués). Recherche Google = volume de recherche nos relevés sur les mots-clés du quartier. Visites villas = cumul des vues Google (nos relevés) des villas du quartier.
Carte de la demande par quartier
Couleur = niveau du critère choisi · clic = détail (villas, agences, chambres)Cliquez un quartier sur la carte pour voir ses villas, agences et catégories de chambres.
Quartiers les plus demandés
Tout confondu☀️→🌧️ demande relative croisée : options/holds SBH + demandes annuaire + recherches Semrush. Distinct des réservations confirmées.
Source : SBH Calendar (options) + annuaire + Semrush
- 1Gustavia162 villas · 10 louées☀️43%
- 2Saint-Jean193 villas · 8 louées🌤️12%
- 3Flamands102 villas · 5 louées⛅7%
- 4Colombier70 villas · 9 louées🌦️7%
- 5Marigot56 villas · 8 louées🌧️6%
Quartiers — visibilité SEO
Tout confonduVisibilité SEO du quartier sur Google d'après Semrush : nombre de sites du marché qui se positionnent sur les mots-clés du quartier, pondéré par leur rang. Semrush voit tous les sites (pas seulement le vôtre).
Source : Relevé de positions organiques
- 1Gustavia162 villas☀️17%
- 2Saint-Jean193 villas🌤️15%
- 3Saline12 villas⛅11%
- 4Flamands102 villas🌦️10%
- 5Pointe Milou100 villas🌧️9%